50% Desconto Mega-Sena

R$ 42Milhões
shopping_cartJOGAR AGORA
ESTATÍSTICAS DA LOTOFÁCIL
Muitos apostadores mais experientes preferem não deixar todo o trabalho para a sorte, e utilizam resultados anteriores para calcular as probabilidades estatísticas de que certos números sejam sorteados.
Reunimos aqui as principais estatísticas da Lotofácil, para que você as consulte a qualquer momento para escolher seus números da sorte!
Números mais sorteados da Lotofácil
- 10
- 13
- 20
- 24
- 11
- 25
- 14
- 03
- 04
- 02
Números menos sorteados da Lotofácil
- 08
- 16
- 06
- 07
- 21
- 09
- 15
- 12
- 22
- 17
Números por ordem de frequência
-
011303 vezes
-
021308 vezes
-
031316 vezes
-
041314 vezes
-
051297 vezes
-
061259 vezes
-
071264 vezes
-
081237 vezes
-
091286 vezes
-
101336 vezes
-
111321 vezes
-
121288 vezes
-
131335 vezes
-
141316 vezes
-
151286 vezes
-
161249 vezes
-
171292 vezes
-
181299 vezes
-
191304 vezes
-
201333 vezes
-
211284 vezes
-
221292 vezes
-
231292 vezes
-
241330 vezes
-
251319 vezes
Prêmios por estado brasileiro
Estado | Qtde | Valor |
---|---|---|
SP | 2.389 (31,70 %) | R$ 1.158.892.466 |
MG | 855 (11,34 %) | R$ 405.848.658 |
RJ | 550 (7,30 %) | R$ 271.122.339 |
BA | 513 (6,80 %) | R$ 253.247.580 |
PR | 474 (6,29 %) | R$ 231.121.675 |
RS | 327 (4,34 %) | R$ 169.228.547 |
GO | 352 (4,67 %) | R$ 165.795.505, |
SC | 306 (4,06 %) | R$ 129.071.967 |
DF | 267 (3,54 %) | R$ 119.480.242 |
MT | 162 (2,15 %) | R$ 85.261.662 |
ES | 159 (2,11 %) | R$ 81.937.659 |
MS | 141 (1,87 %) | R$ 80.348.533 |
PA | 159 (2,11 %) | R$ 77.287.474 |
CE | 122 (1,61 %) | R$ 54.856.273 |
PE | 129 (1,71 %) | R$ 48.903.984 |
MA | 99 (1,31 %) | R$ 47.276.584 |
SE | 91 (1,20 %) | R$ 38.703.177 |
AM | 72 (0,95 %) | R$ 29.661.716 |
PI | 56 (0,74 %) | R$ 29.282.623 |
RO | 55 (0,73 %) | R$ 29.109.756 |
TO | 66 (0,87 %) | R$ 25.862.843 |
AL | 44 (0,58 %) | R$ 24.808.026 |
PB | 53 (0,70 %) | R$ 23.735.411 |
RN | 41 (0,54 %) | R$ 17.099.133 |
AC | 14 (0,18 %) | R$ 5.835.215 |
AP | 11 (0,14 %) | R$ 4.475.280 |
